Troisièmes à l’issue de la première phase de Super Cup, les Brussels Devils ont gagné le droit de disputer les play-offs. A commencer par les demi-finales. Ce samedi, nos représentants rencontrent les Lusitanos pour une place en finale.
L’équipe coachée par Sébastien Guns, Bertrand Billi, Dries Michiels et Julien Massimi abordent un match a priori difficile face à une formation portugaise de qualité, solide et rapide. Les Lusitanos l’avaient démontré à Dendermonde en octobre en s’imposant 17-41 face à des Brussels Devils surtout dépassés et débordés sur les ailes en première mi-temps.
L’équipe belge va donc tenter de faire mieux. En cas de victoire, elle se qualifierait pour la grande finale. En cas de défaite, elle disputerait la petite finale pour la troisième place. Deux matchs prévus le samedi 24 janvier à Amsterdam.
A noter que les Iberians se sont qualifiés pour la finale en battant Delta 24-19 ce vendredi soir dans la première demi-finale.
Lusitanos - Brussels Devils est à suivre en livestream ce samedi via https://www.rugbyeurope.eu/competitions/season-2526/xv-competitions/rugby-europe-super-cup-2526/lusitanos-v-brussels-devils-sf. Coup d’envoi à 16h (heure belge).
Lire aussi : Des changements, des habitués et un test dans l’équipe des Brussels Devils à Lisbonne
| Le XV des Brussels Devils face aux Lusitanos | ||
|---|---|---|
| 1. | Axel Grenier | Kituro |
| 2. | Julien Masure | Frameries |
| 3. | Samuel Opsomer | Soignies |
| 4. | Robin Van Bellinghen | Kituro |
| 5. | Harold De Staercke | Kituro |
| 6. | Jacques Genin | Soignies |
| 7. | Felipe Geraghty (c) | Dendermonde |
| 8. | Quentin Juge | Liège |
| 9. | Simon Degand | Kituro |
| 10. | Mathieu Hautier | ASUB |
| 11. | Antoine Vegis | Soignies |
| 12. | Clément Flambart | Stade Niçois |
| 13. | Oscar Shortall | Corinthians |
| 14. | Basile Dascotte | Soignies |
| 15. | Jack Kellner | RC Méditerranée |
| Remplaçants | ||
| 16. | Basile Van Parys | Dendermonde |
| 17. | Aster Van Nieuwenhove | Dendermonde |
| 18. | Jean-Sébastien De Halleux | La Hulpe |
| 19. | Thibaut Oser | ASUB |
| 20. | Joseph Antoons | Kituro |
| 21. | Marius Dehoust | Soignies |
| 22. | Jack Grimes | Terenure College RFC |
| 23. | Rayane Leduc | Kituro |
| 24. | Paul Gérard | University College Dublin |
| 10 octobre 19h - Palencia, Nueva Balasdtera | ||
|---|---|---|
| Iberians | 66-20 | Brussels Devils |
| 18 octobre 18h - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | 17-41 | Lusitanos |
| 25 octobre 20h - Prague, Marketa Stadium | ||
| Bohemia Warriors | 30-20 | Brussels Devils |
| 6 décembre 19h30 - Amsterdam, NRCA | ||
| Delta | 17-38 | Brussels Devils |
| 13 décembre 19h30 - Soignies | ||
| Brussels Devils | 51-22 | Romanian Wolves |
| 17 janvier 16h00 - Lisbonne | ||
| Lusitanos | - | Brussels Devils |
| 24 janvier 13h ou 16h - Amsterdam | ||
| Brussels Devils | - | À déterminer |
