Ambitieux, les U20 belges n’ont pas vraiment doit à l’erreur face aux Allemands s’ils veulent poursuivre leur quête de finale et de titre européen. Nos représentants partent en tout cas avec les faveurs des pronostics, même si les Allemands ont bien entendu aussi des arguments à faire valoir.
Troisième du Championnat d’Europe l’an dernier et finaliste il y a deux ans, la Belgique semble prête.
Belgique-Allemagne est à suivre en direct ce dimanche dès 16h, ci-dessous ou via le site de Rugby Europe.
Lire aussi : Jeunehomme capitaine face à l’Allemagne, Ruddick à la mêlée, Hautier à l’ouverture
Lire aussi : ’Les résultats ne sont que le reflet du travail engagé’
Lire aussi : Championnat d’Europe U20 : la liste des 26
| Le XV belge U20 face à l’Allemagne | ||
|---|---|---|
| 1. | Arthur Blanckaert | Chambery |
| 2. | Jules Jeunehomme (c) | Anglet |
| 3. | Basile Rey | Boitsfort |
| 4. | Boaz Vrolijk | Boitsfort |
| 5. | Robin Van Bellinghen | Kituro |
| 6. | Armand Dumon | Chambery |
| 7. | Henri Atkinson | Boitsfort |
| 8. | Sohan Dealle Facquez | Bayonne |
| 9. | Benjamin Ruddick | Aurillac |
| 10. | Mathieu Hautier | ASUB |
| 11. | Miguel Fachada | Boitsfort |
| 12. | Lindberg J Ekendahl | Taunton |
| 13. | Oscar Shortall | Corinthians |
| 14. | Romain Goutière | Bourgoin |
| 15. | Liam Duncan | Niort |
| Remplaçants | ||
| 16. | Ionnis Sferlazza | Kituro |
| 17. | Iyad Meksoud | Valence Romans |
| 18. | Reggie Swann | Kituro |
| 19. | Thibault Staes | ASUB |
| 20. | Nagui De Clercq | Dendermonde |
| 21. | Martin Hotton | Orléans |
| 22. | Loic Potier | Boitsfort |
| 23. | Victor Simon | Niort |
| 24. | Célestin Gérard | Albi |
| 25. | Louic Vroninks | Dendermonde |
| 26. | Luke Grimes | Terenure |
