Compte-tenu des absences, notamment celles de Matias Remue, Gillian Benoy, Jens Torfs, Jean-Maurice Decubber ou encore Arthur Smeets, le XV de Belgique va présenter l’un de ses meilleurs visages possibles au coup d’envoi du premier match du Rugby Europe Championship 2026.
Les Belges reçoivent le Portugal, un adversaire qu’ils avaient battu à Mons il y a 2 ans et qu’ils avaient bousculé chez eux la saison dernière. D’autant plus sur leur garde après l’incroyable parcours belge au Tournoi Final de Qualification pour la Coupe du Monde, les Lusitaniens se déplacent en Belgique avec, eux aussi, l’essentiel de leurs forces vives.
Côté belge, c’est donc du classique, à l’exception peut-être des titularisations de Goran De Clercq et Lucas Rassinfosse en 2e et 3e ligne. Suspendu à Dubaï pour une carte rouge, Charlesty Berguet fait lui son retour dans l’équipe.
Sur le banc, on retrouve notamment Vincent Tauzia et Maxime Jadot pour ce qui pourrait constituer leur dernière apparition sous le maillot belge.
(Photos Charlie Fourneau)
| Le XV de Belgique face au Portugal | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlesty Berguet | Vannes |
| 2. | Alexandre Raynier | Auch |
| 3. | Jean-Baptiste De Clercq | Albi |
| 4. | Goran De Clercq | OMR |
| 5. | Maximilien Hendrickx | Suresnes |
| 6. | William Van Bost | Béziers |
| 7. | Jérémie Brasseur | Orléans |
| 8. | Lucas Rassinfosse | Anglet |
| 9. | Julien Berger | La Roche-sur-Yon |
| 10. | Hugo De Francq | Agronomia |
| 11. | Thomas Wallraf | Stade Langonnais |
| 12. | Ervin Muric | OMR |
| 13. | Florian Remue | Valence-d’Agen |
| 14. | Dazzy Cornez | Aubenas-Vals |
| 15. | Siméon Soenen | Albi |
| Remplaçants | ||
| 16. | Bruno Vliegen | OMR |
| 17. | Vincent Tauzia | Martres-de-Veyre |
| 18. | Maxime Jadot | EMAK HOR |
| 19. | Flor Van den Bussche | Dendermonde |
| 20. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 21. | Timothé Rifon | Mâcon |
| 22. | Isaac Montoisy | Soignies |
| 23. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
