Lors de cette première manche des Challenger Series à Cape Town, en Afrique du Sud, l’équipe belge a souffert en matchs de poule. Nos représentantes ont pourtant flirté avec la victoire face à la Colombie (17-19) avant de subir la loi de l’Ouganda (5-9).
Dernière d’une poule de trois, la Belgique voyait du coup un top 8 s’envoler. Dimanche, les BelSevens se sont remobilisées pour dominer le Mexique (48-0) et venir à bout de Hong Kong (19-12) au terme d’un match haletant.
C’est dès lors avec une 9ème place que la Belgique entame des Challenger Series dont la formule des différentes manches ne laisse pas droit à l’erreur.
Les Belges vont à présent rester à Cape Town où se déroulera la deuxième étape prévue le week-end prochain des 8 et 9 mars. Avec l’objectif de faire mieux.
Lire aussi : D’abord la Colombie puis l’Ouganda pour les Belges
Lire aussi : La Belgique en route pour les Challenger Series en Afrique du Sud
| Résultats | ||
|---|---|---|
| Samedi 01/03 | Belgique - Colombie 17-22 | |
| Samedi 01/03 | Belgique - Ouganda 5-29 | |
| Dimanche 02/03 | Belgique - Mexique 48-0 | |
| Dimanche 02/03 | Belgique - Hong Kong 19-12 | |
| Le groupe pour les 2 premiers tournois Challenger Series | ||
|---|---|---|
| Louka Blommaert | Boitsfort | |
| Abigaël Bokonda | Frameries | |
| Jone Broeks | Gent | |
| Mira Broeks | Railway Rugby Union (Irl) | |
| Ambre Collet | Soignies | |
| Pauline Gernaey | Lille (Fra) | |
| Lisa Goossens | Gent | |
| Margaux Lalli | Lille (Fra) | |
| Nele Pien | Lille | |
| Femke Soens | Belgium Rugby | |
| Margaux Stévins | La Hulpe | |
| Noémie Van de Poele | Namur | |
| Challenger Series 2025 | ||
|---|---|---|
| 1-2 mars | Cape Town (Afs) | |
| 7-8 mars | Cape Town (Afs) | |
| 11-12 avril | Cracovie (Pol) | |
| 3-4 mai | Los Angeles (E-U) | |

