C’est en confiance que nos représentantes ont fait le déplacement à Split fortes de leur troisième place lors de la première manche à Hambourg début juillet. L’équipe belge allait cependant concéder une défaite importante d’entrée de jeu à Split, face à la Grande-Bretagne (14-19).
Elle dominait ensuite le Danemark (22-5) avant de courber l’échine face à l’Espagne (0-12) samedi dans son dernier match de poule.
Troisième de leur poule, les BelSevens accédaient tout de même aux quarts de finale, mais héritaient de la Pologne, invaincue jusque-là. Elles devaient justement terminer devant les Polonaises au classement pour espérer se qualifier pour le SVNS 3 l’an prochain. Ces dernières s’imposaient toutefois (7-21) et mettaient ainsi fin aux espoirs de qualification belge.
Dimanche, en match de classement, les joueuses coachées par Terry Bouhraoua prenaient leur revanche sur les Britanniques (26-12) mais courbaient ensuite l’échine face à la France (5-12) dans le match pour la cinquième place.
Sixième à Split, l’équipe belge termine cinquième au classement général cumulé des deux manches. Soit une place de mieux donc que l’an dernier. La Pologne est elle sacrée championne d’Europe devant la France, l’Irlande et l’Espagne.
| Classement Rugby Europe 7’s Championship Series | |
|---|---|
| 1. | Pologne 36 pts |
| 2. | France 32 pts |
| 3. | Irlande 30 pts |
| 4. | Espagne 30 pts |
| 5. | Belgique 26 pts |
| 6. | Allemagne 26 pts |
| 7. | Portugal 14 pts |
| 8. | Tchéquie 11 pts |
| 9. | Grande-Bretagne 9 pts |
| 10. | Danemark 6 pts |
| 11. | Suède 6 pts |
| 12. | Turquie 2 pts |
| Résultats | ||
|---|---|---|
| 24/07 - 10h22 | Belgique - Grande-Bretagne 14-19 | |
| 24/07 - 17h22 | Belgique - Danemark 22-5 | |
| 25/07 - 10h22 | Belgique - Espagne 0-12 | |
| 25/07 - 18h06 | Belgique - Pologne 7-21 (quarts de finale) | |
| 26/07 - 10h52 | Belgique - Grande-Bretagne 26-12 | |
| 26/07 - 16h42 | Belgique - France 5-12 (match 5e place) | |
| La sélection pour Split | ||
|---|---|---|
| Cécile Blondiau | Soignies | |
| Abigaël Bokonda | Soignies | |
| Jone Broeks | Gent | |
| Mira Broeks | Railway | |
| Aïcha Chiua | Gent | |
| Ambre Collet | Soignies | |
| Pauline Gernaey | Lille | |
| Lisa Goossens | Gent | |
| Lili-Rose Scoriel | Frameries | |
| Margaux Stévins | La Hulpe | |
| Geertrui Vercaemer | Gent | |
| Romanie Yserbyt | Gent | |
| Le staff | ||
|---|---|---|
| Terry Bouhraoua | Entraîneur | |
| Héloïse Stévins | Physio | |
| Marcia Dewolf | Manager | |
| Margaux Lalli | Préparation physique | |
