Boitsfort a joué en leader ce samedi 23 mars en D1 U16 Gold : toujours invaincus, les Boitsfortois ont dominé l’Antwerp 61 à 12 dans un match des extrêmes. En D1 U16 Silver, l’ASUB n’est pour sa part plus invaincu : les cadets de Waterloo ont enregistré un premier revers en déplacement à Soignies. Les jeunes Carriers l’ont emporté avec bonus 24 à 7 et confortent leur place dans la course aux play-offs.
Dans cette optique, le RC Luxembourg fait lui aussi une bonne affaire après son succès contre Leuven 29-12. Les cadets luxembourgeois repoussent ainsi les Louvanistes, désormais seuls derniers du classement.
En U18, le RC Luxembourg se replace également de belle manière en division Silver. Vainqueur face à Leuven (26-3), le RCL remonte en troisième position, derrière Liège et le BUC. Les juniors du club de Saint-Josse reprennent la tête après avoir dominé le ROC (47-0).
Enfin, en D1 U18 Gold, Soignies se détache en tête à la faveur de sa victoire à Boitsfort (20-27) conjuguée à la défaite du Kituro à l’ASUB (19-15). Sans être en action ce samedi, Frameries, dernier, se retrouve du coup sous pression dans la course aux play-offs.
(Photos Didier Mathieu)
| U16 D1 Gold | ||
|---|---|---|
| Kituro | - | ROC |
| Boitsfort | 61-12 | Antwerp |
| U16 D1 Silver | ||
| RC Luxembourg | 29-12 | Leuven |
| Soignies | 24-7 | ASUB |
| U18 D1 Gold | ||
| ASUB | 19-15 | Kituro |
| Boitsfort | 20-27 | Soignies |
| U18 D1 Silver | ||
| RC Luxembourg | 26-3 | Leuven |
| BUC | 47-0 | ROC |
| U16 D1 Gold - Classement | ||
|---|---|---|
| 1. | Boitsfort 20 pts | |
| 2. | Kituro 14 pts | |
| 3. | Frameries 11 pts | |
| 4. | ROC 10 pts | |
| 5. | Antwerp -1 pts | |
| U16 D1 Silver - Classement | ||
| 1. | ASUB 19 pts | |
| 2. | Visé 14 pts | |
| 3. | Soignies 14 pts | |
| 4. | RC Luxembourg 7 pts | |
| 5. | Leuven 2 pts | |
| U18 D1 Gold - Classement | |
|---|---|
| 1. | Soignies 19 pts |
| 2. | Kituro 14 pts |
| 3. | Boitsfort 13 pts |
| 4. | ASUB 10 pts |
| 5. | Frameries 4 pts |
| U18 D1 Silver - Classement | |
| 1. | BUC 16 pts |
| 2. | Liège 15 pts |
| 3. | RC Luxembourg 11 pts |
| 4. | ROC 10 pts |
| 5. | Leuven 6 pts |

