Huit changements sont donc à signaler dans le XV de départ belge par rapport à celui ayant entamé la précédente rencontre en Espagne le 28 mars.
Titulaires près de Madrid, Lore De Norre, Laetitia Mulenda, Nele Pien, Pauline Gernaey, Jeanne Marquegnies et Cécile Blondiau sont cette fois absentes pour différents motifs (rotation, blessure, indisponibilité,...).
Abigaël Bokonda et Caitlynn Cool sont quant à elles remplaçantes pour défier les Pays-Bas.
Suite aux huit changements effectués par le staff, la Belgique débutera avec une première ligne Danguy-Vervaeck-Dokens. Celine Zaman constitue l’attelage avec Amélie Delacourt alors que la capitaine Cristina Pecoraro compose la troisième ligne en compagnie de Madeleine Bériot et Geertrui Vercaemer.
La charnière Jacquemot-Stévins devra notamment diriger le jeu d’une équipe belge alignant une paire de centres Goossens-Deglasse. Charlotte Timperman intègre le XV de départ à l’aile, Romanie Yserbyt conservant sa place. Femke Soens demeure au poste d’arrière.
Belges et Néerlandaises s’affrontent pour rappel ce samedi 11 avril à Dendermonde (17h) pour la deuxième journée du Women Rugby Europe Championship.
Lire aussi : ’Ce sera tout aussi physique face aux Pays-Bas qu’en Espagne’
Lire aussi : Une séance studieuse pour les Belges avant les Pays-Bas
Lire aussi : 28 joueuses pour préparer le Crunch des Plats Pays
Lire aussi : Des Belges battues mais certainement pas abattues en Espagne
| Le XV de Belgique féminin face aux Pays-Bas | ||
|---|---|---|
| 1. | Loïse Danguy | Kituro |
| 2. | Jelien Vervaeck | Gent |
| 3. | Liedewei Dokens | Boitsfort |
| 4. | Amélie Delacourt | Kituro |
| 5. | Céline Zaman | Dendermonde |
| 6. | Madeleine Bériot | Frameries |
| 7. | Cristina Pecoraro (c) | Kituro |
| 8. | Geertrui Vercaemer | Gent |
| 9. | Nina Jacquemot | La Rochelle |
| 10. | Margaux Stévins | La Hulpe |
| 11. | Charlotte Timperman | Gent |
| 12. | Lisa Goossens | Gent |
| 13. | Tiphaine Deglasse | Frameries |
| 14. | Romanie Yserbyt | Gent |
| 15. | Femke Soens | Gent |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Lisa Van der Zijpen | Dendermonde |
| 17. | Madeline Loeckx | Boitsfort |
| 18. | Léna Housen | Frameries |
| 19. | Ameline Coustry | Frameries |
| 20. | Lorisse Ranger | Boitsfort |
| 21. | Emma Brulard | Frameries |
| 22. | Caitlynn Cool | Boitsfort |
| 23. | Abigaël Bokonda | Soignies |
| Rugby Europe Women Championship 2026 | ||
|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 16h00 | Espagne - Belgique 39-0 |
| 11 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Pays-Bas (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
| 18 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Portugal (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
