Après les défaites en Espagne (39-0) et contre les Pays-Bas (0-41), la Belgique négocie son troisième et dernier match, clairement le plus abordable sur le papier. "En n’étant clairement pas favorites contre l’Espagne et la Hollande, on a construit des choses même si les scores sont un peu sévères", explique Margaux Stévins. "Mais là clairement on y va pour gagner".
A quoi l’équipe belge doit-elle a priori s’attendre face au Portugal ? "C’est une équipe qui a un peu de grinta. Les Portugaises mettent du rythme, elles ne lâchent rien, elles ont beaucoup d’énergie. Je pense donc que ce sera un chouette match mais il va falloir aussi qu’on y mette l’énergie du coup".
Face au Portugal, les Belges devraient donc avoir davantage de ballons en zone offensive. "L’objectif c’est de se concentrer sur nous. On arrive à avoir plusieurs options, à s’adapter", souligne Margaux. "On sait qu’elles joueront moins frontales que les deux équipes qu’on a jouées avant. Le but est vraiment de se concentrer sur notre jeu à nous et de s’adapter en fonction des Portugaises".
(Photos Sportkipik.be)
Lire aussi : Belgique - Portugal : la composition des Lionnes
| Le XV de Belgique féminin face au Portugal | ||
|---|---|---|
| 1. | Loïse Danguy | Kituro |
| 2. | Lisa Van der Zijpen | Dendermonde |
| 3. | Liedewei Dokens | Boitsfort |
| 4. | Amélie Delacourt | Kituro |
| 5. | Céline Zaman | Dendermonde |
| 6. | Geertrui Vercaemer | Gent |
| 7. | Cristina Pecoraro (c) | Kituro |
| 8. | Pauline Gernaey | Lille |
| 9. | Jeanne Marquegnies | Lille |
| 10. | Margaux Stévins | La Hulpe |
| 11. | Charlotte Timperman | Gent |
| 12. | Lisa Goossens | Gent |
| 13. | Caitlynn Cool | Boitsfort |
| 14. | Romanie Yserbyt | Gent |
| 15. | Femke Soens | Gent |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Jelien Vervaeck | Gent |
| 17. | Madeline Loeckx | Boitsfort |
| 18. | Hanna Dessein | Dendermonde |
| 19. | Laetitia Mulenda | Kituro |
| 20. | Nele Pien | Dendermonde |
| 21. | Emma Brulard | Frameries |
| 22. | Tiphaine Deglasse | Frameries |
| 23. | Abigaël Bokonda | Soignies |
| Rugby Europe Women Championship 2026 | ||
|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 16h00 | Espagne - Belgique 39-0 |
| 11 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Pays-Bas 0-41 |
| 18 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Portugal (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
