L’équipe belge masculine avait fait le déplacement à Stellenbosch pour y signer de bons résultats. Contrat largement rempli avec une quatrième place lors de la première manche et une victoire lors de la seconde.
Après deux victoires face au Zimbabwe (24-5) et à la Paouasie-Nouvelle-Guinée (28-19), la Belgique s’est inclinée face à Hong Kon (0-17) dans son dernier match de poule. Qualifiés pour les quarts de finale, nos compatriotes maîtrisaient l’Ouganda (12-5) avant de résister au Chili en demi-finale (17-14).
Finalistes, les hommes coachés par Youssef Driss retrouvaient le Tonga, contre qui ils avaient partagé une semaine plus tôt (21-21). Cette fois encore, les deux pays disputaient un match équilibré. Dont sortaient vainqueurs les Belges (28-26), grâce notamment à une dernière transformation tongienne sur la barre...
| Résultats de l’équipe de Belgique à 7 masculine | ||
|---|---|---|
| 28/04 - 10h06 | Belgique - Zimbabwe 24-5 | |
| 28/04 - 13h10 | Belgique - Papouasie Nouvelle-Guinée 28-19 | |
| 29/04 - 10h38 | Belgique - Hong Kong 0-17 | |
| 29/04 - 15h22 | Belgique - Ouganda 12-5 (1/4 finale) | |
| 30/04 - 11h00 | Belgique - Chili 17-14 (1/2 finale) | |
| 30/04 - 14h01 | Belgique - Tonga (finale) | |
| La sélection pour l’Afrique du Sud | ||
|---|---|---|
| Victor André | ASUB | |
| Hugues Bastin | La Hulpe | |
| Julien Berger | Union Barbezieux Jonzac | |
| Nathan Bontems | Aviron Gruissanais | |
| Hugo De Francq | Soignies | |
| Timothée Devos | Kituro | |
| Ryan Godsmark | La Hulpe | |
| Vincent Hart | Ecosse | |
| Gaspard Lalli | La Hulpe | |
| Corentin Lecloux | Boitsfort | |
| Tornike Megrelidze | Frameries | |
| Timothé Rifon | Oloron | |
| Jens Torfs | Nice | |
 
    
    

 
			
			
			 
			
			
		 
			
			
		
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	







 
					