Fortes de deux victoires contre l’Allemagne (19-12) et la Roumanie (31-14) en matchs de poule, et d’une défaite face à l’Espagne (5-29), l’équipe belge a décroché samedi son billet pour les demi-finales de la compétition.
Les joueuses coachées par Emilie Musch, Benjamin Rossignol et Nele Pien se mesuraient alors à la France dimanche. Une demi-finale maîtrisée par les Françaises (0-33).
Nos représentantes disputaient ensuite le match pour la troisième place face aux Tchèques. A domicile, ces dernières dominaient la rencontre (7-38) pour décrocher le bronze, et renvoyer les Belges à la quatrième place.
| Résultats | ||
|---|---|---|
| 11/07 - 09h22 | Belgique - Allemagne 19-12 | |
| 11/07 - 13h22 | Belgique - Roumanie 31-14 | |
| 11/07 - 17h22 | Belgique - Espagne 5-29 | |
| 12/07 - 11h06 | Belgique - France 0-33 (demi-finale) | |
| 12/07 - 16h42 | Belgique - Tchéquie 7-38 (match 3e place) | |
| La sélection U18 belge féminine pour le Championnat d’Europe | ||
|---|---|---|
| Jade Blommaert | Dubai Hurricanes | |
| Zoé Bourrelly | Brussels Citizens | |
| Camille Bruneel | Worthing College | |
| Margaux Jonckheere | Boitsfort | |
| Lily-Rose Misson | RUSH | |
| Lise Moreau | Frameries | |
| Leah Poucet | Namur | |
| Zoé Quinn | Kituro | |
| Amy Raemdonck | Gent | |
| Florence Rowland | Kituro | |
| Lili-Rose Scoriel | Frameries | |
| Arlieke Van der Schueren | Dendermonde | |
| Le staff | ||
|---|---|---|
| Emilie Musch | Coach | |
| Benjamin Rossignol | Manager | |
| Tom Verhavert | Kiné | |
