Grâce à ce succès, les Belges sont désormais assurés de terminer au pire quatrièmes du Championnat d’Europe U18 2022. Et donc de faire au moins aussi bien que l’équipe l’année dernière.
Face aux Pays-Bas, les joueurs coachés par Michael Abrahams et Tom Cocqu ont surtout fait la différence après le repos, atteint sur le score de 10-8 (un essai de chaque côté). Nos compatriotes ont en effet sanctionné les fautes bataves pour creuser un premier écart (23-8). Ils n’étaient finalement pris en défaut qu’à une seule reprise, sans que cela change la donne.
L’équipe belge l’a en effet emporté 23 à 13 et accède donc aux demi-finales de ce Championnat d’Europe U18. Elle affrontera mercredi (14h15) la Géorgie, favorite du tournoi et victorieuse de son côté de la République Tchèque (76-0).
Le XV de la Belgique face aux Pays-Bas | ||
---|---|---|
1. | Malik Hakem | Kituro |
2. | Julien Masure | Frameries |
3. | Marcelin Marcon | Soignies |
4. | Tom Calomme | Dublin University FC |
5. | Yannick Leenknecht | ROC |
6. | Delis Rivera | Kituro |
7. | Ilian Naimi | Dublin University FC |
8. | Christophe Brys | Nevers |
9. | Brian Williams | Soignies |
10. | Liam Duncan | Frameries |
11. | Martin Marenne | ASUB |
12. | Quentin Lefebvre (c) | Soignies |
13. | Lucas Michiels | Dendermonde |
14. | Antoine Vegis | Soignies |
15. | Vincent Baudrier | Kituro |
Remplaçants | ||
16. | Noah Wegria | Kituro |
17. | Giuseppe Verardi | ASUB |
18. | Semih Sari | ROC |
19. | Pierre-Arnaud Halbrecq | RUSH |
20. | Martin Chalencon | Kituro |
21. | Samuel Mochnacz | Kituro |
22. | Dorian Nairac | Kituro |
23. | Edmond Guilmin | ASUB |
24. | Baptiste Baudrier | Kituro |
25. | Patrick Hartley | Saint-Michael’s College |
26. | Oscar Aradszki | Kituro |
Le staff | ||
---|---|---|
Michael Abrahams | Entraîneur | |
Tom Cocqu | Entraîneur | |
Daphné De Moor | Manager | |
Bert Pluym | Kiné et préparateur physique | |
Marieke Delcourt | Kiné | |
Tom De Clercq | Analyse vidéo |
Championnat d’Europe U18 2022 | |
---|---|
Demi-finales/Classement | |
05/10 - 09h00 | Allemagne - Roumanie |
05/10 - 10h45 | Pays-Bas - République Tchèque |
05/10 - 12h30 | Portugal - Espagne |
05/10 - 14h15 | Géorgie - Belgique |
Quarts de finale | |
02/10 - 09h00 | Portugal - Allemagne 52-3 |
02/10 - 10h45 | Espagne - Roumanie 102-0 |
02/10 - 12h30 | Belgique - Pays-Bas 23-13 |
02/10 - 14h15 | Géorgie - République Tchèque 76-0 |