Les jeunes étaient à l’honneur ce samedi 28 mai dans les installations du Boitsfort Rugby Club. Le Tournoi Jean Heirwegh consacré aux U10 et U12 a en effet réuni 32 équipes, dont plusieurs clubs belges : le Kituro, l’ASUB, La Hulpe, le Kibubu, le Stade Ucclois, le BUC, le ROC et Boitsfort.
Vainqueur en U10 ces deux dernières saisons, Boitsfort a remis ça cette année, s’imposant devant le BUC et l’ASUB. En U12, le Kituro n’est pas parvenu à réaliser la passe de trois : les Schaerbeekois ont terminé à une néanmoins belle troisième place, derrière les Français de Rosny-sous-Bois et Boitsfort.
A noter que les prix du fair-play ont été attribués à Cergy-Pontoise (U10) et au Kibubu (U12).
| Classements | |||
|---|---|---|---|
| U10 | U12 | ||
| 1. | Boitsfort | 1. | Boitsfort |
| 2. | BUC | 2. | Rosny (Fr) |
| 3. | ASUB | 3. | Kituro |
| 4. | Kibubu | 4. | Cergy-Pontoise (Fr) |
| 5. | La Hulpe | 5. | Epernay (Fr) |
| 6. | Kituro | 6. | La Hulpe |
| 7. | Stade Ucclois | 7. | ROC |
| 8. | Epernay (Fr) | 8. | Boitsfort 2 |
| 9. | Cergy-Pontoise (Fr) | 9. | ASUB |
| 10. | ASUB 2 | 10. | Orsay (Fr) |
| 11. | Boitsfort 2 | 11. | Rotterdamse RC (PB- |
| 12. | Haagsche RC (PB) | 12. | BUC |
| 13. | Rotterdamse RC (PB) | 13. | Kibubu |
| 14. | Kituro 2 | 14. | British School Nederland (PB) |
| 15. | ROC | 15. | Haagsche RC (PB) |
| 16. | British School Nederland (PB) | 16. | Stade Ucclois |

