Comme de coutume, les finales nationales de jeunes constituent le plus grand événement du pays au niveau des jeunes. Reparties la saison dernière sur deux sites, à Dendermonde et à Frameries, les catégories U7, U9, U11 et U13 sont toutes réunies cette saison dans les installations du Blaarmeersen, à Gent.
Au total, 124 équipes sont inscrites à cette journée. Retrouvez la liste ci-dessous :
| Club | U7 | U9 | U11 | U13 |
| Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASUB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Binche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Black Star Charleroi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black Star Charleroi/Binche/Namur | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boitsfort | 2 | 3 | 3 | 2 |
| BSB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BUC | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BW Est | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celtic | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coq Mosan | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dendermonde | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kibubu | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kituro | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Laakdal/Schilde/Antwerp | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Leuven/Mechelen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RFC Liège | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mons | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oudenaarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pajot | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ROC Ottignies | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Soignies | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Uccle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Visé | 1 | 1 | 0 | 1 |
| XV Picard/Collines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frameries | 2 | 3 | 2 | 2 |
| La Hulpe | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 26 | 34 | 31 | 33 |
