Malgré leur bilan d’une victoire et une défaite en matchs de poule, la Belgique avait terminé troisième de son groupe suite à une moins bonne différence de points. Versée en demi-finale de la Bowl samedi matin, les hommes de Nicolas Le Roux se sont alors imposés contre la Pologne, 24 à 14.
Visiblement en confiance, nos compatriotes ont confirmé en finale de la Bowl. Opposés aux Russes de Moscow Region, ils l’ont emporté 19-14 à la faveur d’une passe entre les jambes suite à une combinaison en touche en fin de prolongation. La Belgique se classe dès lors neuvième du tournoi.
| Matchs de poule masculins | |
|---|---|
| 4 décembre | Belgique - Irlande 0-36 |
| 4 décembre | Belgique - Apache (Ang) 19-14 |
| 5 décembre | Belgique - Pologne 24-14 (demi-finale de la Bowl) |
| 5 décembre | Belgique - Moscow Region 19-14 (finale de la Bowl) |
| Dubaï 2015 : la sélection masculine | |
| Hendrik Brouwers | Arras |
| Gillian Benoy | Dendermonde |
| Tom Coupé | Dendermonde |
| Emiel Vermote | Dendermonde |
| Tom Cocqu | Nevers |
| Loïc Lechien | Boitsfort |
| Hugues Bastin | Boitsfort |
| Arthur Basa | Soignies |
| Tornike Megrelidze | Soignies |
| Bram Coupé | La Hulpe |
| Robin Vassart | La Hulpe |
| Bjorn Van Zyl | La Hulpe |

