Alors que la Belgique s’est inclinée assez sèchement dans les chiffres face au Portugal à Mons (17-47), la Roumanie a courbé l’échine en Allemagne (30-24) lors de la première journée du Rugby Europe Championship 2026.
Ce sont donc deux équipes revanchardes qui s’affrontent ce dimanche au stade Emil Alexandrescu. Les Diables Noirs visent officiellement "de 1 à 4 points", soit décrocher au minimum un point de bonus.
La rencontre Roumanie-Belgique est à suivre en direct dès 18h en télé sur LN24 mais aussi en livestream sur Auvio et Sporza.
Lire aussi : ’On est un peu en colère envers nous-mêmes et on va relever les manches’
Lire aussi : Un XV de Belgique partiellement remanié et rajeuni en Roumanie
Lire aussi : Et si c’était le bon moment pour gagner en Roumanie pour la première fois ?
| Le XV de Belgique en Roumanie | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlesty Berguet | Vannes |
| 2. | Alexandre Raynier | Auch |
| 3. | Samuel Opsomer | Soignies |
| 4. | Flor Van den Bussche | Dendermonde |
| 5. | Arthur Smeets | Marmande |
| 6. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 7. | Jacques Genin | Soignies |
| 8. | Lucas Rassinfosse | Anglet |
| 9. | Timothé Rifon | Mâcon |
| 10. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
| 11. | Thomas Wallraf | Stade Langonnais |
| 12. | Ervin Muric | OMR |
| 13. | Florian Remue | Valence-d’Agen |
| 14. | Lucas Michiels | Alcobendas |
| 15. | Jack Kellner | RC Méditerranée |
| Remplaçants | ||
| 16. | Basile Van Parys | Dendermonde |
| 17. | David Upton | Cashel Rugby |
| 18. | Arno Smets | UBJ |
| 19. | Florent Lenaertz | CS Annonay |
| 20. | Paul Gérard | UCD |
| 21. | Curtis Moucheron | Limoges |
| 22. | Clement Flambart | Nissa Rugby |
| 23. | Célestin Gérard | Albi |
